Thông số kỹ thuật tiêu biểu của dầu máy nén khí Idemitsu
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Gốc dầu | Khoáng / Bán tổng hợp / Tổng hợp |
| Cấp độ nhớt | ISO VG 32 / 46 / 68 |
| Khả năng chịu nhiệt | Cao |
| Chống oxy hóa | Rất tốt |
| Chống tạo cặn | Hiệu quả |
| Ứng dụng | Máy nén khí trục vít, piston |
| Tiêu chuẩn | Phù hợp tiêu chuẩn công nghiệp |


