Máy nén khí KOMPAIR có dầu một cấp nén inverter
| Thông số kỹ thuật | Mô tả chi tiết |
| Công suất | 7.5 – 22 kW |
| Áp suất | 7.5 – 13 Bar |
| Lưu lượng | 0.87 – 3.55 m³/min |
| Loại sản phẩm | Máy nén khí trục vít |
| Loại điều khiển | Biến tần/Thường |
| Loại bôi trơn | Có dầu |
Kompair là thương hiệu máy nén khí mang trong mình tinh hoa công nghệ Đức, tiên phong trong việc cung cấp các giải pháp khí nén tiết kiệm điện, thông minh, bền vững và chất lượng. Không chỉ thừa hưởng nền tảng kỹ thuật từ Germany, Kompair còn tối ưu quy trình sản xuất với công nghệ đúc kết tiên tiến, tạo ra giá trị vượt trội cả về chất lượng lẫn chi phí đầu tư hợp lý.
Tổng quan về máy nén khí KOMPAIR có dầu 1 cấp nén Inverter
Máy nén khí KOMPAIR có dầu 1 cấp nén Inverter thuộc nhóm máy nén khí trục vít ngâm dầu (Oil-Injected Screw Air Compressor), sử dụng một cấp nén kết hợp biến tần thông minh để điều chỉnh tốc độ động cơ theo nhu cầu khí thực tế.
Sản phẩm được phát triển bởi KOMPAIR, thương hiệu định hướng vào các giải pháp khí nén công nghiệp hiệu quả – kinh tế – ổn định, phù hợp với điều kiện vận hành phổ biến tại các nhà xưởng ở Việt Nam.
Dòng máy này đặc biệt phù hợp với:
- Nhà xưởng sản xuất vừa & lớn
- Dây chuyền cơ khí, nhựa, bao bì, gỗ, dệt may
- Doanh nghiệp cần giảm chi phí điện nhưng không yêu cầu khí sạch tuyệt đối
Công nghệ 1 cấp nén kết hợp Inverter – Hiệu quả thiết thực
Công nghệ 1 cấp nén (Single Stage Compression)
Không khí được nén trực tiếp qua một cấp trục vít, mang lại các lợi ích:
- Kết cấu máy đơn giản
- Chi phí đầu tư ban đầu hợp lý
- Dễ vận hành, dễ bảo trì
Đối với phần lớn nhà xưởng tiêu chuẩn, công nghệ 1 cấp nén đáp ứng tốt nhu cầu khí nén hàng ngày mà không phát sinh chi phí dư thừa.
Công nghệ Inverter (Biến tần tiết kiệm điện)
Biến tần cho phép:
- Điều chỉnh tốc độ động cơ theo tải khí thực tế
- Hạn chế chạy non tải, giảm lãng phí điện năng
- Giảm dòng khởi động, bảo vệ động cơ
- Giúp máy vận hành êm ái, ổn định hơn
Trong điều kiện tải biến thiên, máy nén khí KOMPAIR Inverter có thể tiết kiệm 20–30% điện năng so với máy chạy tốc độ cố định.
Động cơ PM hiệu suất cao cấp (IE4, tùy chọn IE5)
- Được trang bị động cơ PM hiệu suất cao cấp (Nam châm từ trường vĩnh cửu), mang lại hiệu suất
cao với tiêu chuẩn IE4. - Cấp độ bảo vệ IP23, cách điện cấp F, khả năng chịu nhiệt độ tăng cao loại B.
- Động cơ làm mát bằng dầu (tùy chọn IP55, IP65).
- Hiệu suất động cơ lên đến 97%.
Hệ thống điều khiển thông minh
- Màn hình cảm ứng màu 7-10 inch dễ sử dụng, hiển thị đầy đủ thông tin vận hành máy.
- Được tích hợp với chức năng điều khiển nhóm máy nén không cần qua bộ điều khiển trung tâm
- Giao diện đa ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt và Tiếng Trung.
Quạt VFD và Hệ thống Làm mát Tùy chỉnh
- Thiết kế cho nhiệt độ môi trường lên đến 52℃ (cao hơn mức tiêu chuẩn 40℃) để ngăn ngừa nguy cơ tắt máy vào mùa hè.
- Thiết kế bộ làm mát mở rộng với lớp phủ chống ăn mòn bên ngoài đảm bảo độ dẫn nhiệt tốt hơn và tuổi thọ cao.
- Option: Quạt ly tâm tần số giữ cho đầu ra dầu ở mức 81℃ và giảm tiếng ồn khi vận hành.
Chuyển đổi tần số kép
- Tùy chỉnh tần số chính và áp suất giúp loại bỏ tình trạng không tải và áp suất dư thừa, tiết kiệm năng lượng lên đến 15%.
- Dòng điện khởi động thấp để bảo vệ các linh kiện và nhiệt độ đầu ra ổn định 80 – 85 °C, đảm bảo chất làm mát hoạt động ở điều kiện tốt nhất.
Hệ thống dầu lớn & Bộ tách dầu kép
- Mạch dầu mở rộng giúp giảm tổn thất áp suất bên trong 0,04MPA.
- Bộ tách dầu tích hợp có tổn thất áp suất thấp, tách dầu và khí hiệu quả, và hàm lượng dầu tại đầu ra nhỏ hơn 2PPM.
- Lợi ích: Tiết kiệm năng lượng 3%.
Nguyên lý hoạt động
- Không khí môi trường được hút vào đầu nén
- Hai trục vít quay, nén khí trong môi trường dầu
- Dầu giúp làm kín, làm mát và giảm ma sát
- Hỗn hợp khí – dầu được tách dầu trước khi đưa ra sử dụng
- Biến tần điều chỉnh tốc độ động cơ theo nhu cầu tải
Cơ chế này giúp máy vận hành ổn định, tiết kiệm điện và kéo dài tuổi thọ thiết bị.
Ưu điểm nổi bật của máy nén khí KOMPAIR có dầu 1 cấp nén Inverter
- Tiết kiệm điện năng rõ rệt nhờ công nghệ Inverter
- Hiệu suất ổn định, đáp ứng sản xuất liên tục
- Chi phí đầu tư hợp lý, dễ thu hồi vốn
- Vận hành êm ái, độ ồn thấp
- Dễ bảo trì, phụ tùng phổ biến
- Phù hợp nhiều ngành công nghiệp
Ứng dụng thực tế
Trong thực tế triển khai tại các nhà xưởng:
- Xưởng cơ khí sử dụng cho máy CNC, máy cắt, máy ép
- Ngành bao bì – nhựa vận hành dây chuyền sản xuất nhiều ca
- Doanh nghiệp cải tạo hệ thống khí nén nhằm giảm chi phí điện hàng tháng
Theo phản hồi của kỹ sư vận hành, máy nén khí KOMPAIR Inverter cho thấy độ ổn định cao, tiêu thụ điện thấp và ít sự cố, phù hợp cho vận hành lâu dài.
Hướng dẫn lựa chọn máy nén khí KOMPAIR phù hợp
Doanh nghiệp nên xác định:
- Lưu lượng khí cần sử dụng (m³/phút)
- Áp suất làm việc của thiết bị đầu cuối
- Số giờ vận hành/ngày
- Khả năng mở rộng trong tương lai
Việc chọn đúng công suất giúp tối ưu chi phí đầu tư và vận hành dài hạn.
Hướng dẫn lắp đặt & vận hành
- Lắp đặt tại khu vực khô ráo, thông thoáng
- Đảm bảo hệ thống tản nhiệt hoạt động hiệu quả
- Kiểm tra dầu, lọc gió, lọc dầu định kỳ
- Bảo dưỡng theo khuyến nghị kỹ thuật để duy trì hiệu suất
Câu hỏi thường gặp (FAQ)
1. Máy nén khí KOMPAIR 1 cấp nén Inverter có tiết kiệm điện không?
Có, máy giúp tiết kiệm khoảng 20–30% điện năng so với máy thường.
2. Có phù hợp chạy liên tục không?
Phù hợp cho vận hành theo ca và liên tục nếu bảo dưỡng tốt.
3. Khí nén đầu ra có sạch không?
Phù hợp khí nén công nghiệp thông thường, không dành cho ngành yêu cầu khí sạch tuyệt đối.
4. Chi phí bảo trì có cao không?
Thấp, do cấu trúc đơn giản và phụ tùng phổ biến.
Vì sao nên mua máy nén khí KOMPAIR tại Phục Hưng?
- Kinh nghiệm thực tế trong triển khai hệ thống khí nén công nghiệp
- Tư vấn đúng công suất – đúng nhu cầu – tránh dư tải
- Cung cấp sản phẩm chính hãng, thông tin minh bạch
- Dịch vụ bảo hành, hậu mãi & hỗ trợ kỹ thuật rõ ràng
Bạn đang tìm máy nén khí KOMPAIR có dầu một cấp nén Inverter để tiết kiệm điện năng và vận hành ổn định cho nhà xưởng?
👉 Liên hệ ngay Phục Hưng để được tư vấn kỹ thuật chuyên sâu, lựa chọn model phù hợp và nhận báo giá cạnh tranh nhất cho doanh nghiệp của bạn.
INDUCTION MOTOR + FIXED SPEED + ONE-STAGE
| Model | Motor output | Maximum pressure | Discharge airflow | Noise level | Air flow outlet size | Coolant | Dimensions | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L x W x H | |||||||||
| kW | hp | bar | m3/min | dB (A) | inch | L | mm | kg | |
| KA08D | 5.5 | 7.5 | 7 | 0.9 | 60 | 3/4 | 10 | 760 x 760 x 1065 | 320 |
| 8.5 | 0.85 | ||||||||
| 10.5 | 0.75 | ||||||||
| 12.5 | 0.45 | ||||||||
| KA10D | 7.5 | 10 | 7 | 1.2 | 60 | 3/4 | 10 | 760 x 760 x 1065 | 350 |
| 8.5 | 1.1 | ||||||||
| 10.5 | 1 | ||||||||
| 12.5 | 0.8 | ||||||||
| KA15D | 11 | 15 | 7 | 1.9 | 60 | 3/4 | 18 | 1200 x 750 x 1050 | 450 |
| 8.5 | 1.8 | ||||||||
| 10.5 | 1.5 | ||||||||
| 12.5 | 1.1 | ||||||||
| KA20D | 15 | 20 | 7 | 2.7 | 65 | 3/4 | 18 | 1200 x 750 x 1050 | 500 |
| 8.5 | 2.6 | ||||||||
| 10.5 | 2.5 | ||||||||
| 12.5 | 1.7 | ||||||||
| KA30D | 22 | 30 | 7 | 3.7 | 65 | 1 | 18 | 1350 x 850 x 1170 | 600 |
| 8.5 | 3.5 | ||||||||
| 10.5 | 3.4 | ||||||||
| 12.5 | 2.4 | ||||||||
| KA50D | 37 | 50 | 7 | 6.5 | 68 | 1 1/2 | 20 | 1580 x 920 x 1220 | 1200 |
| 8.5 | 6.3 | ||||||||
| 10.5 | 6.2 | ||||||||
| 12.5 | / | ||||||||
| KA75D (W) | 55 | 75 | 7 | 10.8 | 72 | 2 | 40 | 1700 x 1180 x 1650 | 1500 |
| 8.5 | 10.6 | ||||||||
| 10.5 | / | ||||||||
| 12.5 | 6.5 | ||||||||
| KA100D (W) | 75 | 100 | 7 | 12.5 | 72 | 2 | 60 | 1850 x 1250 x 1650 | 1800 |
| 8.5 | 12.2 | ||||||||
| 10.5 | 12 | ||||||||
| 12.5 | 10.6 | ||||||||
| Model | Motor output | Maximum pressure | Discharge airflow | Noise level | Air flow outlet size | Coolant | Dimensions | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L x W x H | |||||||||
| kW | hp | bar | m3/min | dB (A) | inch | L | mm | kg | |
| KA120D (W) | 90 | 120 | 7 | 17 | 75 | DN65 | 70 | 2100 x 1370 x 1700 | 2000 |
| 8.5 | 16.8 | ||||||||
| 10.5 | / | ||||||||
| 12.5 | 11.8 | 2 | 1900 | ||||||
| KA150D (W) | 110 | 150 | 7 | 20.2 | 75 | DN65 | 100 | 2300 x 1550 x 1900 | 2400 |
| 8.5 | 20 | ||||||||
| 10.5 | 17.2 | 2100 x 1370 x 1700 | 2100 | ||||||
| 12.5 | / | ||||||||
| KA175D (W) | 132 | 175 | 7 | 23.5 | 78 | DN80 | 100 | 2900 x 1890 x 1950 | 2800 |
| 8.5 | 22.8 | ||||||||
| 10.5 | 20 | 2300 x 1550 x 1900 | 2500 | ||||||
| 12.5 | 16.8 | DN65 | |||||||
| KA215D (W) | 160 | 215 | 7 | 28.3 | 78 | DN100 | 100 | 2900 x 1890 x 2050 | 3500 |
| 8.5 | 27.8 | ||||||||
| 10.5 | 23 | 2900 x 1890 x 1950 | 3300 | ||||||
| 12.5 | 19.5 | DN80 | |||||||
| KA250D (W) | 185 | 250 | 7 | 33.2 | 78 | DN100 | 150 | 2900 x 1890 x 2050 | 4000 |
| 8.5 | 33 | ||||||||
| 10.5 | 28 | 2900 x 1890 x 1950 | 3600 | ||||||
| 12.5 | 23 | DN80 | |||||||
| KA340D (W) | 250 | 340 | 7 | 43.8 | 82 | DN125 | 150 | 3100 x 2000 x 2100 | 5000 |
| 8.5 | 43 | ||||||||
| 10.5 | / | DN100 | 2900 x 1890 x 2050 | 4500 | |||||
| 12.5 | 32 | ||||||||
PERMANENT MAGNET MOTOR + INVERTER + ONE-STAGE
| Model | Motor output | Maximum pressure | Discharge airflow | Noise level | Air flow outlet size | Coolant | Dimensions | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L x W x H | |||||||||
| kW | hp | bar | m3/min | dB (A) | inch | L | (mm) | kg | |
| KA10PM (+) | 7.5 | 10 | 7.5 | 0.34~1.20 | 60 | 3/4 | 10 | 650 x 650 x 1015 | 230 |
| 8.5 | 0.32~1.10 | ||||||||
| 10.5 | 0.26~1.02 | ||||||||
| 12.5 | 0.22~0.86 | ||||||||
| KA15PM (+) | 11 | 15 | 7.5 | 0.45~1.79 | 60 | 3/4 | 10 | 880 x 780 x 1080 | 280 |
| 8.5 | 0.42~1.66 | ||||||||
| 10.5 | 0.37~1.49 | ||||||||
| 12.5 | 0.30~1.21 | ||||||||
| KA20PM (+) | 15 | 20 | 7.5 | 0.66~2.58 | 65 | 3/4 | 18 | 880 x 780 x 1080 | 300 |
| 8.5 | 0.61~2.35 | ||||||||
| 10.5 | 0.52~2.08 | ||||||||
| 12.5 | 0.42~1.80 | ||||||||
| KA25PM (+) | 18.5 | 25 | 7.5 | 0.76~3.10 | 65 | 1 | 18 | 880 x 800 x 1350 | 360 |
| 8.5 | 0.74~2.90 | ||||||||
| 10.5 | 0.63~2.52 | ||||||||
| 12.5 | 0.53~2.10 | 3/4 | 880 x 780 x 1080 | 320 | |||||
| KA30PM (+) | 22 | 30 | 7.5 | 1.00~3.75 | 65 | 1 | 18 | 880 x 800 x 1350 | 400 |
| 8.5 | 0.87~3.50 | ||||||||
| 10.5 | 0.74~2.94 | ||||||||
| 12.5 | 0.61~2.42 | 3/4 | 880 x 780 x 1080 | 340 | |||||
| KA40PM (+) | 30 | 40 | 7.5 | 1.37~5.38 | 68 | 1 1/2 | 20 | 1000 x 900 x 1420 | 480 |
| 8.5 | 1.34~5.00 | ||||||||
| 10.5 | 1.10~4.41 | ||||||||
| 12.5 | 0.87~3.47 | 1 | 880 x 800 x 1350 | 420 | |||||
| KA50PM (+) | 37 | 50 | 7.5 | 1.63~6.51 | 68 | 1 1/2 | 20 | 1000 x 900 x 1420 | 500 |
| 8.5 | 1.60~6.41 | ||||||||
| 10.5 | 1.34~5.36 | ||||||||
| 12.5 | 1.16~4.62 | ||||||||
| KA60PM (+) | 45 | 60 | 7.5 | 2.10~8.40 | 68 | 1 1/2 | 30 | 1080 x 1000 x 1480 | 750 |
| 8.5 | 1.97~7.88 | ||||||||
| 10.5 | 1.73~6.93 | ||||||||
| 12.5 | 1.55~6.00 | ||||||||
| KA75PM (+) | 55 | 75 | 7.5 | 2.75~11.00 | 72 | 2 | 40 | 1400 x 1100 x 1510 | 1100 |
| 8.5 | 2.58~10.30 | ||||||||
| 10.5 | 2.18~8.70 | ||||||||
| 12.5 | 2.00~8.00 | ||||||||
| KA100PM (+) | 75 | 100 | 7.5 | 3.45~13.80 | 72 | 2 | 60 | 1400 x 1100 x 1510 | 1200 |
| 8.5 | 3.25~13.00 | ||||||||
| 10.5 | 2.88~11.50 | ||||||||
| 12.5 | 2.55~10.60 | ||||||||
| KA120PM (W) | 90 | 120 | 7.5 | 4.13~17.80 | 75 | DN65 | 70 | 2100 x 1390 x 1700 | 1600 |
| 8.5 | 4.00~17.20 | ||||||||
| 10.5 | 3.48~14.60 | ||||||||
| 12.5 | 3.08~12.30 | 2 | 2100 x 1390 x 1700 | 1500 | |||||
| KA150PM (W) | 110 | 150 | 7.5 | 5.50~22.00 | 75 | DN65 | 100 | 2300 x 1550 x 1900 | 2100 |
| 8.5 | 5.13~21.00 | ||||||||
| 10.5 | 4.47~18.00 | 2100 x 1370 x 1700 | 1800 | ||||||
| 12.5 | 3.70~14.80 | ||||||||
| KA175PM (W) | 132 | 175 | 7.5 | 6.43~25.70 | 78 | DN80 | 100 | 2900 x 1890 x 1950 | 2500 |
| 8.5 | 6.13~24.50 | ||||||||
| 10.5 | 5.35~21.40 | ||||||||
| 12.5 | 4.45~17.80 | DN65 | 2300 x 1550 x 1900 | 2200 | |||||
| KA215PM (W) | 160 | 215 | 7.5 | 7.50~30.00 | 78 | DN100 | 100 | 2900 x 1890 x 2050 | 3200 |
| 8.5 | 7.20~28.80 | ||||||||
| 10.5 | 5.87~23.50 | DN80 | 2900 x 1890 x 1950 | 2700 | |||||
| 12.5 | 5.25~21.00 | ||||||||
| KA250PM (W) | 185 | 250 | 7.5 | 8.63~34.50 | 78 | DN100 | 150 | 2900 x 1890 x 2050 | 3400 |
| 8.5 | 8.25~33.00 | ||||||||
| 10.5 | 7.20~28.80 | ||||||||
| 12.5 | 5.87~23.50 | DN80 | 2900 x 1890 x 1950 | 3000 | |||||
| KA340PM (W) | 250 | 340 | 7.5 | 10.90~43.80 | 82 | DN125 | 150 | 3100 x 2000 x 2100 | 4500 |
| 8.5 | 10.70~43.00 | ||||||||
| 12.5 | 8.30~33.00 | DN100 | 4000 | ||||||












