Trong các ngành công nghiệp hiện đại, nơi khí nén được xem là “nguồn năng lượng thứ tư”, độ khô của khí nén đóng vai trò quyết định đến độ bền thiết bị và chất lượng sản phẩm. Nano adsorption air dryer là giải pháp xử lý khí nén cao cấp, sử dụng công nghệ hấp thụ bằng hạt hút ẩm, giúp tạo ra khí nén siêu khô với điểm sương rất thấp, đáp ứng những yêu cầu kỹ thuật khắt khe nhất của sản xuất công nghiệp.
Tổng quan về máy sấy khí hấp thụ Nano
Nano là thương hiệu quốc tế uy tín, chuyên sâu về xử lý khí nén với các giải pháp từ bộ lọc, máy sấy khí đến hệ thống giám sát chất lượng khí. Máy sấy khí hấp thụ Nano (Nano Desiccant Air Dryer) được phát triển dành cho các hệ thống mà máy sấy khí gas lạnh không còn đáp ứng đủ yêu cầu về độ khô.
Khác với máy sấy khí gas lạnh chỉ đạt điểm sương khoảng +3°C, máy sấy khí hấp thụ Nano có khả năng đạt:
- -20°C
- -40°C
- Tùy cấu hình, có thể thấp hơn nữa
Điều này giúp loại bỏ gần như hoàn toàn hơi ẩm, ngăn ngừa ăn mòn, đóng băng và sự cố nghiêm trọng trong hệ thống khí nén.
Giải pháp tối ưu cho hệ thống khí nén yêu cầu độ khô cực cao
Máy sấy khí nén hấp thụ độ tinh khiết cao Nano được phát triển dành riêng cho các ứng dụng đòi hỏi khí nén siêu khô và ổn định tuyệt đối. Hệ thống phù hợp lắp đặt tại phòng máy nén trung tâm, điểm sử dụng cuối, hoặc tích hợp trực tiếp vào thiết bị OEM.
Với điểm sương áp suất đạt tới -40°C, -70°C và -94°C, máy sấy hấp thụ Nano đáp ứng hoàn hảo các quy trình sản xuất và thiết bị đo lường nhạy cảm, nơi chỉ một lượng hơi ẩm nhỏ cũng có thể gây sai lệch hoặc hư hại thiết bị.
Thiết kế dạng tháp đôi mô-đun tiết kiệm không gian giúp lắp đặt nhanh chóng, vận hành sẵn sàng ngay khi kết nối. Hệ thống được trang bị bộ lọc đầu vào và đầu ra tiêu chuẩn, đảm bảo độ giảm áp suất thấp, đồng thời duy trì hiệu suất điểm sương chính xác và ổn định lâu dài.
Máy sấy khí hấp thụ Nano mang đến nguồn khí nén sạch – khô – tin cậy, giúp bảo vệ thiết bị, nâng cao chất lượng sản xuất và tối ưu hiệu quả vận hành toàn hệ thống.
Các dòng Máy sấy khí hấp thụ Nano
1. Máy sấy khô khí nén dạng module Nano
Thiết kế nhỏ gọn – Lắp đặt linh hoạt – Hiệu suất vượt trội
Máy sấy khô khí nén dạng module Nano sở hữu thiết kế tháp mô-đun tiết kiệm không gian, cho phép lắp đặt dễ dàng tại phòng máy nén hoặc trực tiếp tại điểm sử dụng. Hệ thống vận hành ổn định, hiệu suất sấy cao, duy trì điểm sương chính xác, đồng thời giảm tổn thất áp suất và chi phí vận hành.
Giải pháp lý tưởng cho các hệ thống khí nén yêu cầu nguồn khí sạch, khô và tin cậy lâu dài.

Máy sấy khô khí nén dạng module Nano
Technical specifications of desiccant compressed air dryer.

Technical specifications of desiccant compressed air dryer.
| SIZING & SPECIFICATIONS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dryer model | inlet & outlet | rated flow | dimensions (mm) | approx. weight | recommended pre filter | |||
| BSPP | Nm3/h | scfm | A | B | C | kgs | part no. | |
| D¹ | ||||||||
| NDL 010 | 8 mm PTC | 5.1 | 3 | 432 | 229 | 254 | 9 | NFB 0008 M01 |
| NDL 020 | 8 mm PTC | 8.5 | 5 | 432 | 229 | 254 | 9 | NFB 0008 M01 |
| NDL 030 | 8 mm PTC | 17 | 10 | 635 | 229 | 254 | 14 | NFB 0015 M01 |
| NDL 040 | 8 mm PTC | 26 | 15 | 889 | 229 | 330 | 19 | NFB 0015 M01 |
| NDL 050 | 12 mm PTC | 41 | 24 | 1092 | 229 | 330 | 26 | NFB 0025 M01 |
| D² | ||||||||
| NDL 060 | 1" | 58 | 34 | 743 | 426 | 283 | 47 | NFB 0050 M01 |
| NDL 070 | 1" | 70 | 41 | 743 | 426 | 283 | 47 | NFB 0050 M01 |
| NDL 080 | 1" | 90 | 53 | 923 | 426 | 283 | 58 | NFB 0070 M01 |
| NDL 090 | 1" | 112 | 66 | 923 | 426 | 283 | 58 | NFB 0070 M01 |
| NDL 100 | 1" | 150 | 88 | 1098 | 426 | 283 | 71 | NFB 0090 M01 |
| NDL 110 | 1" | 180 | 106 | 1248 | 426 | 283 | 83 | NFB 0135 M01 |
| NDL 120 | 1" | 224 | 132 | 1498 | 426 | 283 | 96 | NFB 0135 M01 |
| NDL 130 | 1" | 301 | 177 | 1848 | 426 | 283 | 118 | NFB 0175 M01 |
| D³ | ||||||||
| NDL 2110 | 2" | 360 | 212 | 1194 | 305 | 635 | 166 | NFB 0290 M01 |
| NDL 2120 | 2" | 469 | 276 | 1448 | 305 | 635 | 200 | NFB 0290 M01 |
| NDL 2130 | 2" | 680 | 400 | 1778 | 305 | 635 | 248 | NFB 0400 M01 |
| NDL 3130 | 2" | 951 | 560 | 1778 | 305 | 787 | 353 | NFB 0700 M01 |
| NDL 4130 | 2 ½" | 1274 | 750 | 1778 | 305 | 965 | 458 | NFB 0850 M01 |
| NDL 6120 | 2 ½" | 1407 | 828 | 1448 | 305 | 1295 | 524 | NFB 0850 M01 |
| NDL 6130 | 2 ½" | 1886 | 1110 | 1778 | 305 | 1295 | 668 | NFB 1250 M01 |
| specifications | standard | optional |
|---|---|---|
| maximum particle size (ISO class) ⁽⁴⁾ | class 2 (1 micron) | class 1 (0.01 micron) |
| maximum water content (ISO class) ⁽⁴⁾ | class 2 (-40°C pdp) | class 1 (-70°C) |
| minimum operating pressure | 4 barg | - |
| maximum operating pressure | 10 or 16 barg ⁽⁵⁾ | consult factory |
| recommended operating temp range | 1.5 to 35°C ⁽⁶⁾ | - |
| design operating temperature range | 1.5 to 50°C ⁽⁶⁾ | - |
| power supply requirements | 100 to 240 VAC / 50 or 60 Hz | 24 VDC |
2. Máy sấy khô khí nén dạng tháp đôi Nano
Giải pháp tối ưu cho lưu lượng lớn – Hiệu suất sấy vượt trội – Vận hành liên tục ổn định
Máy sấy khô khí nén dạng tháp đôi Nano được thiết kế chuyên biệt cho các hệ thống khí nén lưu lượng lớn and yêu cầu độ khô cao liên tục. Cấu trúc hai tháp hoạt động luân phiên giữa chu trình sấy và tái sinh, đảm bảo nguồn khí đầu ra luôn ổn định với điểm sương chính xác.
Thiết kế bền chắc, tích hợp bộ điều khiển thông minh, van chuyển mạch độ tin cậy cao và vật liệu hấp thụ chất lượng, giúp hệ thống vận hành lâu dài – tiết kiệm năng lượng – giảm chi phí bảo trì.
Phù hợp cho:
Nhà máy sản xuất liên tục, ngành điện tử, thực phẩm, dược phẩm, sơn phủ, cơ khí chính xác và các ứng dụng yêu cầu khí nén siêu khô.

Máy sấy khô khí nén dạng tháp đôi Nano
Technical specifications of desiccant compressed air dryer.

Technical specifications of desiccant compressed air dryer.
| SIZING & SPECIFICATIONS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dryer Model | Inlet & Outlet | Rated Flow⁽¹⁾ | Dimensions (mm) | Approx. Weight | ||
| DN | m³/h | Width | Depth | Height | kg | |
| AHL Heatless | ||||||
| AHL 40 | DN40 | 390 | 1300 | 650 | 1950 | 450 |
| AHL 50 | DN50 | 520 | 1300 | 700 | 1950 | 490 |
| AHL 75 | DN50 | 660 | 1500 | 700 | 2100 | 550 |
| AHL 100 | DN50 | 780 | 1500 | 700 | 2200 | 660 |
| AHL 125 | DN65 | 1020 | 1500 | 700 | 2500 | 880 |
| AHL 150 | DN65 | 1380 | 1600 | 850 | 2500 | 980 |
| AHL 175 | DN65 | 1620 | 1600 | 850 | 2500 | 1150 |
| AHL 250 | DN80 | 2040 | 1850 | 950 | 2500 | 1500 |
| AHL 300 | DN80 | 2700 | 2100 | 950 | 2700 | 1550 |
| AHL 400 | DN100 | 3300 | 2100 | 1000 | 2700 | 1670 |
| AHL 600 | DN100 | 3900 | 2300 | 1110 | 2700 | 2150 |
| AHL 700 | DN125 | 5100 | 2500 | 1200 | 3000 | 2650 |
| AHL 1000 | DN150 | 6600 | 2600 | 1300 | 3000 | 3100 |
| AEX Externally Heat Reactivated | ||||||
| AEX 50 | DN40 | 408 | 1170 | 720 | 2300 | 450 |
| AEX 75 | DN40 | 510 | 1190 | 750 | 2050 | 470 |
| AEX 100 | DN50 | 660 | 1280 | 760 | 2520 | 610 |
| AEX 125 | DN50 | 780 | 1500 | 780 | 1990 | 660 |
| AEX 150 | DN50 | 1020 | 1500 | 790 | 2340 | 710 |
| AEX 175 | DN65 | 1380 | 1630 | 980 | 2300 | 900 |
| AEX 250 | DN65 | 1620 | 1630 | 980 | 2500 | 980 |
| AEX 300 | DN80 | 2040 | 1860 | 900 | 2310 | 1250 |
| AEX 400 | DN80 | 2700 | 1860 | 900 | 2740 | 1510 |
| AEX 600 | DN80 | 3300 | 1990 | 950 | 2740 | 1750 |
| AEX 700 | DN100 | 3900 | 1990 | 950 | 2910 | 2000 |
| AEX 1000 | DN125 | 4500 | 2200 | 1000 | 2880 | 2260 |
| AEX 1250 | DN125 | 5100 | 2200 | 1000 | 2980 | 2500 |
| AEX 1500 | DN125 | 5700 | 2400 | 1000 | 2980 | 2900 |
| ABP Blower Purge | ||||||
| ABP 100 | DN50 | 650 | 1320 | 940 | 1950 | 700 |
| ABP 125 | DN65 | 830 | 1700 | 1100 | 1950 | 880 |
| ABP 150 | DN65 | 1230 | 1480 | 1100 | 2280 | 1100 |
| ABP 200 | DN65 | 1540 | 1480 | 1100 | 2280 | 1120 |
| ABP 300 | DN80 | 2140 | 1820 | 1200 | 2750 | 1900 |
| ABP 350 | DN100 | 2470 | 2100 | 1450 | 2750 | 2100 |
| ABP 400 | DN100 | 2990 | 2300 | 1720 | 2850 | 2300 |
| ABP 500 | DN100 | 3800 | 2500 | 1820 | 2900 | 2900 |
| ABP 600 | DN150 | 4300 | 2800 | 1880 | 3000 | 4000 |
| ABP 750 | DN150 | 4980 | 3000 | 1950 | 3200 | 4300 |
| ABP 850 | DN150 | 5390 | 3200 | 1950 | 3200 | 4500 |
| ABP 950 | DN150 | 6540 | 3800 | 2100 | 3500 | 5300 |
| ABP 1200 | DN150 | 7220 | 4000 | 2100 | 3500 | 6000 |
| ABP 1300 | DN200 | 8620 | 4100 | 2400 | 3600 | 7900 |
| ABP 1400 | DN200 | 9400 | 4200 | 2500 | 3700 | 10500 |
| ABP 1500 | DN200 | 11100 | 4300 | 2700 | 3800 | 11000 |
| ABP 2000 | DN200 | 12800 | 4400 | 2800 | 3800 | 11500 |
Ưu điểm nổi bật của máy sấy khí hấp thụ Nano
- Khí nén siêu khô – điểm sương rất thấp
- Ngăn ngừa tuyệt đối nước và hơi ẩm
- Bảo vệ thiết bị khí nén & đường ống
- Vận hành ổn định 24/7
- Nhiều cấu hình linh hoạt
- Thương hiệu Nano uy tín toàn cầu
Ứng dụng thực tế
Máy sấy khí hấp thụ Nano được ứng dụng rộng rãi trong:
- Ngành điện tử – bán dẫn
- Ngành dược phẩm & y tế
- Thực phẩm – đồ uống cao cấp
- Ngành hóa chất, sơn phủ
- Nhà máy tại khu vực khí hậu lạnh hoặc độ ẩm cao
Theo phản hồi của kỹ sư vận hành, hệ thống sử dụng máy sấy khí hấp thụ Nano giúp loại bỏ hoàn toàn hiện tượng đọng nước, giảm sự cố và tăng độ ổn định sản xuất.
Hướng dẫn lựa chọn máy sấy khí hấp thụ Nano phù hợp
Doanh nghiệp cần xác định:
- Điểm sương khí nén yêu cầu
- Lưu lượng khí nén của hệ thống
- Áp suất làm việc
- Mô hình vận hành (theo ca hay 24/7)
Việc lựa chọn đúng cấu hình sẽ giúp tối ưu chi phí đầu tư và vận hành dài hạn.
Vì sao nên mua máy sấy khí hấp thụ Nano tại Phục Hưng?
- Kinh nghiệm thực tế trong thiết kế hệ thống khí nén & xử lý khí
- Tư vấn đúng công nghệ – đúng điểm sương – đúng ứng dụng
- Cung cấp máy sấy khí hấp thụ Nano chính hãng
- Dịch vụ kỹ thuật, bảo hành & hậu mãi minh bạch
Bạn đang cần máy sấy khí hấp thụ Nano để đảm bảo khí nén siêu khô, bảo vệ thiết bị và nâng cao chất lượng sản xuất?
👉 Liên hệ ngay Phuc Hung để được tư vấn kỹ thuật chuyên sâu, lựa chọn model phù hợp và nhận báo giá tốt nhất cho hệ thống khí nén của bạn.


