Máy nén khí SEIZE AIR – 1 cấp nén – Inverter – Tiết kiệm năng lượng
Trong bối cảnh chi phí điện năng ngày càng chiếm tỷ trọng lớn trong sản xuất, việc lựa chọn máy nén khí tiết kiệm năng lượng nhưng vẫn đảm bảo hiệu suất ổn định là ưu tiên hàng đầu của doanh nghiệp. Máy nén khí SEIZE AIR – 1 cấp nén – Inverter là giải pháp cân bằng hoàn hảo giữa hiệu quả đầu tư và chi phí vận hành, giúp nhà máy chủ động nguồn khí nén, giảm điện năng tiêu thụ và nâng cao độ ổn định trong suốt quá trình sản xuất.
SEIZE là liên doanh Trung-Đức, được thành lập tại Thượng Hải vào năm 2009, tập trung vào nghiên cứu, phát triển và sản xuất công nghệ tiết kiệm năng lượng máy nén khí. Là nhà sản xuất máy nén khí tiết kiệm năng lượng hàng đầu thế giới.
Tổng quan về máy nén khí SEIZE AIR 1 cấp nén Inverter
Máy nén khí trục vít SEIZE dòng một cấp nén biến tần là giải pháp khí nén hiệu suất cao, ứng dụng động cơ nam châm vĩnh cửu (PM Motor) kết hợp biến tần VFD. Hệ thống tự động điều chỉnh tốc độ theo nhu cầu sử dụng, giúp tiết kiệm điện năng vượt trội so với máy nén khởi động sao – tam giác truyền thống.
Sản phẩm được phát triển bởi SEIZE, thương hiệu tập trung vào các giải pháp khí nén công nghiệp hiệu suất cao, tối ưu năng lượng và độ bền dài hạn. Dòng SEIZE AIR đặc biệt phù hợp cho:
-
Nhà xưởng sản xuất vừa & lớn
-
Dây chuyền cơ khí, bao bì, nhựa, gỗ, dệt may
-
Doanh nghiệp cần giảm chi phí điện năng nhưng vẫn đảm bảo hiệu suất
Công nghệ 1 cấp nén kết hợp Inverter – Hiệu quả thực tế
Công nghệ 1 cấp nén (Single Stage Compression)
Khí nén được nén trực tiếp trong một cấp trục vít, giúp:
-
Cấu trúc máy đơn giản
-
Giảm chi phí đầu tư ban đầu
-
Dễ bảo trì và sửa chữa
Đối với đa số nhà xưởng tiêu chuẩn, công nghệ 1 cấp nén hoàn toàn đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng khí nén hàng ngày.
Công nghệ Inverter (Biến tần tiết kiệm điện)
Điểm mạnh cốt lõi của dòng SEIZE AIR nằm ở biến tần thông minh:
-
Điều chỉnh tốc độ động cơ theo nhu cầu khí thực tế
-
Hạn chế chạy non tải, giảm điện năng lãng phí
-
Giảm dòng khởi động, bảo vệ động cơ
-
Giúp hệ thống vận hành êm ái, ổn định hơn
Trong điều kiện tải biến thiên, máy nén khí SEIZE AIR Inverter có thể tiết kiệm từ 20–30% điện năng so với máy chạy tốc độ cố định.
Thông số kỹ thuật tiêu biểu của máy nén khí SEIZE AIR
Bảng thông số mang tính tham khảo, trình bày theo dạng structured data giúp Google dễ hiểu và người dùng dễ so sánh:
Thông số kỹ thuật |
Chi tiết |
|---|---|
| Thương hiệu | Seize Air |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
| Công suất | 10 – 340 kW |
| Lưu lượng | 1,2 – 43,8 m³/phút |
| Loại sản phẩm | Máy nén khí một cấp nén hiệu suất cao |
| Loại điều khiển | Biến tần – Động cơ từ |
| Loại bôi trơn | Có dầu |
| Loại giải nhiệt | Giải nhiệt bằng khí/ Bằng nước |
| Thông số kỹ thuật | Chi tiết |
|---|---|
| Thương hiệu | Seize Air |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
| Công suất | 10 – 340 kW |
| Lưu lượng | 1,2 – 43,8 m³/phút |
| Loại sản phẩm | Máy nén khí một cấp nén hiệu suất cao |
| Loại điều khiển | Biến tần – Động cơ từ |
| Loại bôi trơn | Có dầu |
| Loại giải nhiệt | Giải nhiệt bằng khí / Bằng nước |
Tính năng sản phẩm
- Dải công suất: 10 kW – 340 kW
- Áp suất làm việc: 4.5 / 5.5 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 10 / 12.5 bar
- Màn hình LCD với bộ điều khiển vi xử lý thông minh
- Biến tần hạng nặng, vận hành ổn định trong môi trường công nghiệp
- Tủ điện tuân thủ tiêu chuẩn CE
- Động cơ hiệu suất cao IE3 – IE4
- Đầu nén trục vít hiện đại, bôi trơn nhanh hai cấp
- Truyền động trực tiếp, giảm tổn thất cơ khí
- Khớp nối trực tiếp SKF kết hợp khớp nối đàn hồi
- Hệ thống lọc khí nạp, lọc tách dầu và lọc tinh hiệu suất cao
- Bộ làm mát dầu – khí bằng thanh nhôm giúp tản nhiệt tối ưu
- Quạt làm mát phụ trợ tăng hiệu quả giải nhiệt
- Van điều nhiệt kiểm soát nhiệt độ dầu ổn định
- Van an toàn đạt chứng nhận CE, cảm biến áp suất và cơ chế bảo vệ toàn diện
- Vỏ máy cách âm, chống cháy, đảm bảo vận hành êm ái
- Toàn bộ hệ thống đạt chứng nhận CE
Nguyên lý hoạt động
-
Không khí môi trường được hút vào đầu nén
-
Hai trục vít quay ngược chiều, nén khí đến áp suất yêu cầu
-
Biến tần điều chỉnh tốc độ động cơ theo nhu cầu khí
-
Khí nén được cấp liên tục cho dây chuyền sản xuất
Cơ chế này giúp máy vận hành ổn định, tiết kiệm điện và giảm hao mòn cơ khí.
Ưu điểm nổi bật của máy nén khí SEIZE AIR 1 cấp nén Inverter
-
Tiết kiệm năng lượng vượt trội so với máy tốc độ cố định
-
Chi phí đầu tư hợp lý, dễ thu hồi vốn
-
Vận hành êm ái, ổn định
-
Dễ bảo trì, phụ tùng phổ biến
-
Phù hợp nhiều ngành sản xuất
-
Độ bền cao, thích hợp chạy theo ca hoặc liên tục
Ứng dụng thực tế
Trong thực tế triển khai tại nhà máy:
-
Dây chuyền cơ khí dùng cho máy CNC, máy cắt, máy ép
-
Ngành bao bì – nhựa sử dụng cho sản xuất liên tục nhiều ca
-
Nhà xưởng cải tạo hệ thống khí nén để giảm chi phí điện năng
Theo phản hồi của kỹ sư vận hành, máy nén khí SEIZE AIR Inverter giúp giảm rõ rệt tiền điện hàng tháng, vận hành ổn định và ít sự cố.
Hướng dẫn lựa chọn máy nén khí SEIZE AIR phù hợp
Doanh nghiệp nên xác định:
-
Lưu lượng khí cần dùng (m³/phút)
-
Áp suất làm việc yêu cầu
-
Thời gian vận hành/ngày
-
Khả năng mở rộng hệ thống trong tương lai
Việc chọn đúng công suất giúp tối ưu chi phí đầu tư và vận hành lâu dài.
Hướng dẫn lắp đặt & vận hành
-
Lắp đặt tại khu vực thông thoáng, có tản nhiệt tốt
-
Đảm bảo nguồn điện ổn định cho biến tần
-
Kiểm tra dầu, lọc gió, lọc dầu định kỳ
-
Bảo dưỡng đúng lịch để duy trì hiệu suất cao
Câu hỏi thường gặp (FAQ)
1. Máy nén khí SEIZE AIR 1 cấp nén có tiết kiệm điện không?
Có, nhờ công nghệ Inverter, máy tiết kiệm 20–30% điện năng.
2. Có phù hợp chạy liên tục không?
Phù hợp cho vận hành theo ca và có thể chạy liên tục nếu bảo dưỡng tốt.
3. Có cần máy sấy khí đi kèm không?
Nên kết hợp máy sấy & lọc khí để đảm bảo chất lượng khí nén.
4. Chi phí bảo trì có cao không?
Thấp, cấu trúc đơn giản và linh kiện phổ biến.
Vì sao nên mua máy nén khí SEIZE AIR tại Phục Hưng?
-
Kinh nghiệm thực tế trong triển khai hệ thống khí nén công nghiệp
-
Tư vấn đúng công suất – đúng nhu cầu – tránh dư tải
-
Cung cấp sản phẩm chính hãng SEIZE
-
Dịch vụ bảo hành, hậu mãi & hỗ trợ kỹ thuật rõ ràng
Bạn đang tìm máy nén khí SEIZE AIR – 1 cấp nén – Inverter để tiết kiệm điện năng và tối ưu chi phí vận hành?
👉 Liên hệ ngay Phục Hưng để được tư vấn kỹ thuật chuyên sâu, lựa chọn model phù hợp và nhận báo giá cạnh tranh nhất cho nhà máy của bạn.
| New Model | Maximum working pressure | Capacity (FAD) | Motor power | Mode of driving | Noise level | Outlet pipe dia. | Coolant | Dimensions (mm) | Weight | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bar | psig | m³/min | cfm | kw | hp | db | inch | L | L | W | H | kg | ||
| SZ-10PM | 7.5 | 109 | 0.34~1.20 | 12.00~42.36 | 7.5 | 10 | Integrated Shaft Driving | 60 | 3/4 | 10 | 650 | 650 | 1015 | 260 |
| 8.5 | 123 | 0.32~1.10 | 11.30~38.83 | |||||||||||
| 10.5 | 152 | 0.26~1.02 | 9.18~36.01 | |||||||||||
| 12.5 | 181 | 0.22~0.86 | 7.77~30.36 | |||||||||||
| SZ-15PM | 7.5 | 109 | 0.45~1.79 | 15.89~63.19 | 11 | 15 | Integrated Shaft Driving | 60 | 3/4 | 10 | 880 | 780 | 1080 | 320 |
| 8.5 | 123 | 0.42~1.66 | 14.83~58.60 | |||||||||||
| 10.5 | 152 | 0.37~1.49 | 13.06~52.60 | |||||||||||
| 12.5 | 181 | 0.30~1.21 | 10.59~42.71 | |||||||||||
| SZ-20PM | 7.5 | 109 | 0.66~2.58 | 23.30~91.07 | 15 | 20 | Integrated Shaft Driving | 65 | 3/4 | 18 | 880 | 780 | 1080 | 330 |
| 8.5 | 123 | 0.61~2.35 | 21.53~82.96 | |||||||||||
| 10.5 | 152 | 0.52~2.08 | 18.36~73.42 | |||||||||||
| 12.5 | 181 | 0.42~1.80 | 14.83~63.54 | |||||||||||
| SZ-25PM | 7.5 | 109 | 0.76~3.10 | 26.83~109.43 | 18.5 | 25 | Integrated Shaft Driving | 65 | 1 | 18 | 880 | 800 | 1350 | 450 |
| 8.5 | 123 | 0.74~2.90 | 26.12~102.37 | |||||||||||
| 10.5 | 152 | 0.63~2.52 | 22.24~88.96 | |||||||||||
| 12.5 | 181 | 0.53~2.10 | 18.71~74.13 | 3/4 | 18 | 780 | 1080 | 380 | ||||||
| SZ-30PM | 7.5 | 109 | 1.00~3.75 | 35.30~132.38 | 22 | 30 | Integrated Shaft Driving | 65 | 1 | 18 | 880 | 800 | 1350 | 510 |
| 8.5 | 123 | 0.87~3.50 | 30.71~123.55 | |||||||||||
| 10.5 | 152 | 0.74~2.94 | 26.12~103.78 | |||||||||||
| 12.5 | 181 | 0.61~2.42 | 21.53~85.43 | 3/4 | 18 | 780 | 1080 | 400 | ||||||
| SZ-40PM | 7.5 | 109 | 1.37~5.38 | 48.36~189.91 | 30 | 40 | Integrated Shaft Driving | 68 | 1 1/2 | 20 | 1000 | 900 | 1420 | 550 |
| 8.5 | 123 | 1.34~5.00 | 47.30~176.50 | |||||||||||
| 10.5 | 152 | 1.10~4.41 | 38.83~155.67 | |||||||||||
| 12.5 | 181 | 0.87~3.47 | 30.71~122.49 | 1 | 880 | 800 | 1350 | 530 | ||||||
| SZ-50PM | 7.5 | 109 | 1.63~6.51 | 57.54~229.80 | 37 | 50 | Integrated Shaft Driving | 68 | 1 1/2 | 20 | 1000 | 900 | 1420 | 600 |
| 8.5 | 123 | 1.60~6.41 | 56.48~226.27 | |||||||||||
| 10.5 | 152 | 1.34~5.36 | 47.30~189.21 | |||||||||||
| 12.5 | 181 | 1.16~4.62 | 40.95~163.09 | |||||||||||
| SZ-60PM | 7.5 | 109 | 2.10~8.40 | 74.13~296.52 | 45 | 60 | Integrated Shaft Driving | 68 | 1 1/2 | 30 | 1080 | 1000 | 1480 | 750 |
| 8.5 | 123 | 1.97~7.88 | 69.54~278.16 | |||||||||||
| 10.5 | 152 | 1.73~6.93 | 61.07~244.63 | |||||||||||
| 12.5 | 181 | 1.55~6.00 | 54.72~211.80 | |||||||||||
| New Model | Maximum working pressure | Capacity (FAD) | Motor power | Mode of driving | Noise level | Outlet pipe dia. | Coolant | Dimensions (mm) | Weight | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bar | psig | m³/min | cfm | kw | hp | db | inch | L | L | W | H | kg | ||
| SZ-75PM | 7.5 | 109 | 2.75 ~ 11.00 | 97.08 ~ 388.30 | 55 | 75 | Direct Driving | 72 | 2 | 40 | 1400 | 1100 | 1510 | 950 |
| 8.5 | 123 | 2.58 ~ 10.30 | 91.07 ~ 363.59 | |||||||||||
| 10.5 | 152 | 2.18 ~ 8.70 | 76.95 ~ 307.11 | |||||||||||
| 12.5 | 181 | 2.00 ~ 8.00 | 70.60 ~ 282.40 | |||||||||||
| SZ-100PM | 7.5 | 109 | 3.45 ~ 13.80 | 121.79 ~ 487.14 | 75 | 100 | Direct Driving | 72 | 2 | 60 | 1400 | 1100 | 1510 | 1000 |
| 8.5 | 123 | 3.25 ~ 13.00 | 114.73 ~ 458.90 | |||||||||||
| 10.5 | 152 | 2.88 ~ 11.50 | 101.66 ~ 405.95 | |||||||||||
| 12.5 | 181 | 2.55 ~ 10.60 | 90.02 ~ 374.18 | |||||||||||
| SZ-120PM (W) | 7.5 | 109 | 4.13 ~ 17.80 | 145.79 ~ 628.34 | 90 | 120 | Direct Driving | 75 | DN65 | 70 | 2100 | 1370 | 1700 | 2000 |
| 8.5 | 123 | 4.00 ~ 17.20 | 141.20 ~ 607.16 | |||||||||||
| 10.5 | 152 | 3.48 ~ 14.60 | 122.84 ~ 515.38 | 2 | 2100 | 1370 | 1700 | 1900 | ||||||
| 12.5 | 181 | 3.08 ~ 12.30 | 108.72 ~ 434.19 | |||||||||||
| SZ-150PM (W) | 7.5 | 109 | 5.50 ~ 22.00 | 194.15 ~ 776.60 | 110 | 150 | Direct Driving | 75 | DN65 | 100 | 2300 | 1550 | 1900 | 2400 |
| 8.5 | 123 | 5.13 ~ 21.00 | 181.09 ~ 741.30 | |||||||||||
| 10.5 | 152 | 4.47 ~ 18.00 | 157.79 ~ 635.40 | 2100 | 1370 | 1700 | 2200 | |||||||
| 12.5 | 181 | 3.70 ~ 14.80 | 130.61 ~ 522.44 | |||||||||||
| SZ-175PM (W) | 7.5 | 109 | 6.43 ~ 25.70 | 226.98 ~ 907.21 | 132 | 175 | Direct Driving | 78 | DN80 | 100 | 2900 | 1890 | 1950 | 2800 |
| 8.5 | 123 | 6.13 ~ 24.50 | 216.39 ~ 864.85 | |||||||||||
| 10.5 | 152 | 5.35 ~ 21.40 | 188.86 ~ 755.42 | DN65 | 2300 | 1550 | 1900 | 2600 | ||||||
| 12.5 | 181 | 4.45 ~ 17.80 | 157.09 ~ 628.34 | |||||||||||
| SZ-215PM (W) | 7.5 | 109 | 7.50 ~ 30.00 | 264.75 ~ 1059.00 | 160 | 215 | Direct Driving | 78 | DN100 | 100 | 2900 | 1890 | 2050 | 3500 |
| 8.5 | 123 | 7.20 ~ 28.80 | 254.16 ~ 1016.64 | |||||||||||
| 10.5 | 152 | 5.87 ~ 23.50 | 207.21 ~ 829.55 | DN80 | 2900 | 1890 | 1950 | 3000 | ||||||
| 12.5 | 181 | 5.25 ~ 21.00 | 185.33 ~ 741.30 | |||||||||||
| SZ-250PM (W) | 7.5 | 109 | 8.63 ~ 34.50 | 304.64 ~ 1217.85 | 185 | 250 | Direct Driving | 78 | DN100 | 150 | 2900 | 1890 | 2050 | 4000 |
| 8.5 | 123 | 8.25 ~ 33.00 | 291.23 ~ 1164.90 | |||||||||||
| 10.5 | 152 | 7.20 ~ 28.80 | 254.16 ~ 1016.64 | |||||||||||
| 12.5 | 181 | 5.87 ~ 23.50 | 207.21 ~ 829.55 | DN80 | 2900 | 1890 | 1950 | 3800 | ||||||
| SZ-340PM (W) | 7.5 | 109 | 10.90 ~ 43.80 | 384.77 ~ 1546.14 | 250 | 340 | Direct Driving | 82 | DN125 | 150 | 3100 | 2000 | 2100 | 5200 |
| 8.5 | 123 | 10.70 ~ 43.00 | 377.71 ~ 1517.90 | |||||||||||
| 10.5 | 152 | / | / | / | / | / | / | / | ||||||
| 12.5 | 181 | 8.30 ~ 33.00 | 292.99 ~ 1164.90 | DN100 | 2900 | 1890 | 2050 | 4800 | ||||||






