Bộ lọc khí nén Gardner Denver
Trong mọi hệ thống khí nén, bụi bẩn, nước ngưng và dầu là những tác nhân âm thầm gây ăn mòn đường ống, hư hỏng thiết bị và làm giảm chất lượng sản xuất. Bộ lọc khí nén Gardner Denver được thiết kế theo tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt của hãng, giúp loại bỏ hiệu quả các tạp chất trong khí nén, đảm bảo khí đầu ra sạch – ổn định – an toàn cho dây chuyền sản xuất công nghiệp hiện đại.
Tổng quan về bộ lọc khí nén Gardner Denver
Gardner Denver được thành lập từ năm 1859, là một trong những tập đoàn hệ thống máy nén khí đầu tiên và là một trong hai tập đoàn sở hữu nhiều thương hiệu máy nén khí nhất thế giới. Gardner Denver mang đến các loại máy nén khí có hiệu suất cao. Máy nén khí & máy sấy khí & bộ lọc khí Gardner Denver chủ yếu được sử dụng cho các loại máy móc hoạt động tự động ở các khu vực đòi hỏi có sự chính xác cao, môi trường làm việc khắc nghiệt và nguy hiểm.
Bộ lọc khí nén Gardner Denver được thiết kế nhằm:
- Đảm bảo chất lượng khí nén đạt tiêu chuẩn
- Bảo vệ thiết bị khí nén phía sau
- Giảm chi phí bảo trì & thời gian dừng máy
- Nâng cao độ ổn định của toàn bộ hệ thống
Vai trò của bộ lọc khí nén trong hệ thống khí nén
Sau quá trình nén, khí nén thường chứa:
- Bụi rắn kích thước siêu nhỏ
- Hơi nước và nước ngưng
- Dầu và aerosol dầu
Nếu không được xử lý đúng cách, các tạp chất này sẽ:
- Gây mài mòn van, xy lanh, thiết bị khí nén
- Làm tắc nghẽn đường ống
- Gây lỗi sản phẩm trong các ngành sản xuất nhạy cảm
- Làm tăng chi phí bảo trì và sửa chữa
Bộ lọc khí nén Gardner Denver đóng vai trò lá chắn bảo vệ quan trọng, đảm bảo khí nén phù hợp với từng cấp độ yêu cầu của ứng dụng.
Thông số kỹ thuật bộ lọc khí nén Gardner Denver

Thông số kỹ thuật bộ lọc khí nén Gardner Denver
| Model | Flow 100 psig | Air Connection Pipe Diameter | Dimensions (mm) | Weight | Blow-Down Connection | Drainer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m³/min | (Inlet/Outlet) | Height | Diameter | kg | |||
| GDF42*-E | 0.7 | 0.5" BSPT | 266 | 90 | 1.1 | ∅6 | Built-in drainer |
| GDF72*-E | 1.2 | 0.5" BSPT | 266 | 90 | 1.1 | ∅6 | Built-in drainer |
| GDF108*-E | 1.8 | 0.75" BSPT | 300 | 90 | 1.4 | ∅6 | Built-in drainer |
| GDF216*-E | 3.6 | 1" BSPT | 420 | 120 | 3.2 | ∅6 | Built-in drainer |
| GDF294*-E | 4.9 | 1.5" BSPT | 520 | 120 | 5.2 | ∅6 | Built-in drainer |
| GDF342*-E | 5.7 | 1.5" BSPT | 520 | 120 | 5.2 | ∅6 | Built-in drainer |
| GDF390*-E | 6.5 | 1.5" BSPT | 520 | 120 | 5.2 | ∅6 | Built-in drainer |
| GDF444*-E | 7.4 | 1.5" BSPT | 520 | 120 | 5.2 | ∅6 | Built-in drainer |
| GDF540*-E | 9 | 2" BSPT | 730 | 160 | 7.6 | G1/2 | Electronic drainer |
| GDF690*-E | 11.5 | 2" BSPT | 730 | 160 | 7.6 | G1/2 | Electronic drainer |
| GDF810*-E | 13.5 | 2" BSPT | 730 | 160 | 7.6 | G1/2 | Electronic drainer |
| GDF990*-E | 16.5 | 2.5" BSPT | 1010 | 160 | 9.5 | G1/2 | Electronic drainer |
| GDF1050*-E | 17.5 | 2.5" BSPT | 1010 | 160 | 9.5 | G1/2 | Electronic drainer |
| GDF1170*-E | 19.5 | 2.5" BSPT | 1010 | 160 | 9.5 | G1/2 | Electronic drainer |
| GDF1380*-E | 23 | 3" BSPT | 770 | 200 | 10.6 | G1/2 | Electronic drainer |
| GDF1590*-E | 26.5 | 3" BSPT | 770 | 200 | 10.6 | G1/2 | Electronic drainer |
| GDF1740*-E | 29 | 3" BSPT | 1035 | 200 | 12.8 | G1/2 | Electronic drainer |
| DGF2100*-E | 35 | 3" BSPT | 1035 | 200 | 12.8 | G1/2 | Electronic drainer |
| GDF2340*-E | 39 | 3" FLG | 1140 | 440 | 76 | G1/2 | Electronic drainer |
| GDF2700*-E | 45 | 4" FLG | 900 | 500 | 91 | G1/2 | Electronic drainer |
| GDF3090*-E | 51.5 | 5" FLG | 930 | 500 | 98 | G1/2 | Electronic drainer |
| GDF3480*-E | 58 | 5" FLG | 930 | 500 | 103 | G1/2 | Electronic drainer |
| GDF4080*-E | 68 | 5" FLG | 950 | 540 | 118 | G1/2 | Electronic drainer |
| GDF4200*-E | 70 | 5" FLG | 950 | 540 | 120 | G1/2 | Electronic drainer |
| GDF4560*-E | 76 | 6" FLG | 990 | 560 | 124 | G1/2 | Electronic drainer |
| GDF4800*-E | 80 | 6" FLG | 990 | 560 | 127 | G1/2 | Electronic drainer |
| GDF5520*-E | 92 | 6" FLG | 1040 | 640 | 132 | G1/2 | Electronic drainer |
| GDF5940*-E | 99 | 6" FLG | 1040 | 640 | 136 | G1/2 | Electronic drainer |
| GDF7680*-E | 128 | 6" FLG | 1040 | 640 | 165 | G1/2 | Electronic drainer |
| GDF8700*-E | 145 | 8" FLG | 1140 | 700 | 228 | G1/2 | Electronic drainer |
| Note: *Available with four filtration accuracy modes: G, D, H and A. The performance level complies with ISO 8573.1. | |||||||
Cấu tạo & cơ chế hoạt động của bộ lọc khí nén Gardner Denver
Đặc điểm
- Phần tử lọc được thiết kế với lưới hỗ trợ bên trong và bên ngoài bằng thép không gỉ mang lại hiệu quả cao công suất lọc
- Quan niệm thiết kế phần tử bộ lọc tiên tiến cho phép cấu trúc bộ lọc nhỏ gọn hơn và nhỏ hơn
- Lắp đặt dễ dàng cho phép các vỏ được kết nối nối tiếp, do đó làm giảm việc cài đặt và không gian bảo trì.
- Đi kèm tiêu chuẩn với bộ xả tự động (bộ xả tích hợp cho GDF540V* trở xuống và bộ xả bên ngoài cho GDF690V* trở lên)
Loại Lọc
Với 4 mẫu lọc chính xác sẵn có : G, D, H và A
- G- Bộ lọc đường ống chính, lọc nước và sương dầu lớn hơn 1 µm, hiệu suất loại bỏ nước trên 95%
- D- Bộ lọc khử bụi, lọc các hạt bụi lớn hơn 1 µm
- H- Bộ lọc khử dầu, lọc các hạt lớn hơn 0,01 µm, sương mù nước và dầu, cùng với dầu cặn nội dung 0,01ppm tại 7barg
- Bộ lọc khử dầu chính xác, lọc sương dầu lớn hơn 0,001 µm, hàm lượng dầu cặn không quá 0,001 mg/m3
Nguyên lý hoạt động
Khí nén đi qua lõi lọc, tại đây:
- Bụi rắn và hạt bẩn bị giữ lại
- Nước và dầu được ngưng tụ và tách ra
- Khí sạch đi ra với tổn thất áp suất tối thiểu
Cơ chế này giúp duy trì lưu lượng khí ổn định và bảo vệ thiết bị phía sau.




